L'implication d'Artemis dans LISA concerne aussi bien la partie Instrument que Données:
Nos thèmes de recherche concernent la Modélisation de l’instrument, les R &T liés à la Charge Utile en Optiques, Interférométrie Laser et la Détection Bas Bruit, l’analyse des données et la Modélisation des Sources .
Si ces travaux vous intéressent pour un stage ou une thèse, n’hésitez pas à contacter.
| No. | NAME | POSITION | LISA Implication | ||||
| 1. | CHRISTENSEN Nelson | DR1, CNRS | LISA ARTEMIS Scientific leader, DDPC, Science, Management | ||||
| 2. | DINU-JAEGER Nicoleta | IR1 (PhD, HDR), CNRS | LISA ARTEMIS Project Technical Manager AIT: Photoreceivers, Performance Model & Tests | ||||
| 3. | BIZOUARD Marie-Anne | DR2, CNRS | Science | ||||
| 4. | BOILEAU Guillaume | PhD Student (Sup: N. Christensen) | Science, Performance Model | ||||
| 5. | CLEVA Fréderic | IR1 (PhD), CNRS | AIVT - FF-OGSE | ||||
| 6. | CORNISH Neil | Professor Montana Univ., Visitor | DDPC, Science, Data Analysis | ||||
| 7. | COULON Jean-Pierre | IR1, CNRS | AIT – Electronics | ||||
| 8. | DELANNOY Jean-Marie | ADT P2, OCA | R&T: Mechanics | ||||
| 9. | HUET Dominique | IR, OCA | AIT – Straylight, QPR | ||||
| 10. | LAMBERTS Astrid | CR, CNRS | Astrophysique | ||||
| 11. | LINTZ Michel | CR1, CNRS | AIT - Straylight, Performance Model, Management | ||||
| 12. | MERZOUGUI Mourad | GE CN, OCA | AIT – Mechanics | ||||
| 13. | PICHOT DU MEZERAY Mikhael | GE CN, OCA | DDPC, Optic Simulations | ||||
| 14. | MAN Nary-Catherine | DR1, Volunteer | R&T: Straylight, Interferometry | ||||
| 15. | VINET Jean-Yves | DR1, Emeritus | Optical Modelling: Straylight, Noise Sources, Orbits, TDI | ||||
| 16. | Khodnevych Vitalii | PhD Student (Sup: M. Lintz, N. Dinu) | R&T: Straylight | ||||
| 17. | KORSAKOVA Natalia | Postdoc, CNES | 
 | ||||
| 18. | NARDELLO Marco | CDD CNES | R&T: Straylight, Optic Simulations | ||||
| 19. | POUZOLLES Antony | Stagiaire CNES | Photoreceivers | 
 
            


